子供の平均身長データ(女子)
お子様の性別、お父さん・お母さんの身長から最終身長を予測致します。
女子の平均身長/成長曲線
現在のお子様の身長を確認してみましょう!
ただし、身長の伸びには個人差があります。現在の身長はあくまでも参考として、長期的な視点から、お子様の身長が伸びやすい環境を整えてあげてください。
(→男の子の平均身長はこちら)
女の子の平均身長
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
0才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 48.4 | 2.1 | 44.2 | 43.2 |
1ヶ月 | 52.6 | 2.1 | 48.4 | 47.3 |
2ヶ月 | 56.7 | 2.2 | 52.4 | 51.3 |
3ヶ月 | 60 | 2.2 | 55.6 | 54.5 |
4ヶ月 | 62.6 | 2.2 | 58.2 | 57.1 |
5ヶ月 | 64.6 | 2.3 | 60.1 | 59 |
6ヶ月 | 66.2 | 2.3 | 61.6 | 60.5 |
7ヶ月 | 67.5 | 2.3 | 62.9 | 61.7 |
8ヶ月 | 68.9 | 2.4 | 64.1 | 62.9 |
9ヶ月 | 70 | 2.4 | 65.2 | 64 |
10ヶ月 | 71.2 | 2.4 | 66.3 | 65.1 |
11ヶ月 | 72.3 | 2.5 | 67.4 | 66.1 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
1才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 73.4 | 2.5 | 68.4 | 67.1 |
1ヶ月 | 74.5 | 2.5 | 69.4 | 68.1 |
2ヶ月 | 75.5 | 2.6 | 70.3 | 69 |
3ヶ月 | 76.5 | 2.6 | 71.3 | 70 |
4ヶ月 | 77.5 | 2.6 | 72.2 | 70.8 |
5ヶ月 | 78.4 | 2.7 | 73 | 71.7 |
6ヶ月 | 79.4 | 2.7 | 73.9 | 72.5 |
7ヶ月 | 80.3 | 2.8 | 74.7 | 73.4 |
8ヶ月 | 81.2 | 2.8 | 75.6 | 74.2 |
9ヶ月 | 82 | 2.8 | 76.3 | 74.9 |
10ヶ月 | 82.8 | 2.9 | 77.1 | 75.6 |
11ヶ月 | 83.5 | 2.9 | 77.7 | 76.3 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
2才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 84.3 | 2.9 | 78.4 | 77 |
1ヶ月 | 85 | 3 | 79.1 | 77.6 |
2ヶ月 | 85.7 | 3 | 79.7 | 78.2 |
3ヶ月 | 86.4 | 3 | 80.3 | 78.8 |
4ヶ月 | 87.1 | 3.1 | 80.9 | 79.4 |
5ヶ月 | 87.7 | 3.1 | 81.5 | 79.9 |
6ヶ月 | 88.4 | 3.1 | 82.1 | 80.5 |
7ヶ月 | 89 | 3.2 | 82.6 | 81 |
8ヶ月 | 89.6 | 3.2 | 83.2 | 81.6 |
9ヶ月 | 90.3 | 3.3 | 83.8 | 82.1 |
10ヶ月 | 90.9 | 3.3 | 84.3 | 82.7 |
11ヶ月 | 91.6 | 3.3 | 84.9 | 83.3 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
3才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 92.2 | 3.4 | 85.5 | 83.8 |
1ヶ月 | 92.8 | 3.4 | 86 | 84.3 |
2ヶ月 | 93.5 | 3.4 | 86.6 | 84.9 |
3ヶ月 | 94.1 | 3.5 | 87.1 | 85.4 |
4ヶ月 | 94.7 | 3.5 | 87.7 | 85.9 |
5ヶ月 | 95.3 | 3.5 | 88.2 | 86.5 |
6ヶ月 | 95.9 | 3.6 | 88.8 | 87 |
7ヶ月 | 96.5 | 3.6 | 89.3 | 87.5 |
8ヶ月 | 97.1 | 3.6 | 89.8 | 88 |
9ヶ月 | 97.7 | 3.7 | 90.3 | 88.5 |
10ヶ月 | 98.3 | 3.7 | 90.9 | 89 |
11ヶ月 | 98.9 | 3.8 | 91.4 | 89.5 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
4才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 99.5 | 3.8 | 91.9 | 90 |
1ヶ月 | 100 | 3.8 | 92.4 | 90.5 |
2ヶ月 | 100.6 | 3.9 | 92.9 | 90.9 |
3ヶ月 | 101.2 | 3.9 | 93.4 | 91.4 |
4ヶ月 | 101.7 | 3.9 | 93.9 | 91.9 |
5ヶ月 | 102.3 | 4 | 94.3 | 92.4 |
6ヶ月 | 102.8 | 4 | 94.8 | 92.8 |
7ヶ月 | 103.4 | 4 | 95.3 | 93.3 |
8ヶ月 | 103.9 | 4.1 | 95.8 | 93.7 |
9ヶ月 | 104.5 | 4.1 | 96.3 | 94.2 |
10ヶ月 | 105 | 4.1 | 96.8 | 94.7 |
11ヶ月 | 105.6 | 4.2 | 97.2 | 95.2 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
5才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 106.2 | 4.2 | 97.7 | 95.6 |
1ヶ月 | 106.7 | 4.3 | 98.2 | 96.1 |
2ヶ月 | 107.3 | 4.3 | 98.7 | 96.6 |
3ヶ月 | 107.8 | 4.3 | 99.2 | 97 |
4ヶ月 | 108.4 | 4.4 | 99.7 | 97.5 |
5ヶ月 | 108.9 | 4.4 | 100.1 | 97.9 |
6ヶ月 | 109.5 | 4.4 | 100.6 | 98.4 |
7ヶ月 | 110 | 4.5 | 101.1 | 98.9 |
8ヶ月 | 110.6 | 4.5 | 101.6 | 99.3 |
9ヶ月 | 111.1 | 4.5 | 102 | 99.8 |
10ヶ月 | 111.6 | 4.6 | 102.5 | 100.2 |
11ヶ月 | 112.2 | 4.6 | 103 | 100.7 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
6才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 112.7 | 4.6 | 103.4 | 101.1 |
1ヶ月 | 113.3 | 4.7 | 103.9 | 101.6 |
2ヶ月 | 113.8 | 4.7 | 104.4 | 102 |
3ヶ月 | 114.1 | 4.6 | 104.9 | 102.6 |
4ヶ月 | 114.6 | 4.7 | 105.2 | 102.9 |
5ヶ月 | 115.2 | 4.8 | 105.6 | 103.2 |
6ヶ月 | 115.8 | 4.9 | 106 | 103.6 |
7ヶ月 | 116.3 | 4.9 | 106.5 | 104.1 |
8ヶ月 | 116.8 | 4.9 | 107 | 104.6 |
9ヶ月 | 117.3 | 4.9 | 107.5 | 105.1 |
10ヶ月 | 117.8 | 5 | 107.8 | 105.3 |
11ヶ月 | 118.3 | 5 | 108.3 | 105.8 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
7才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 118.8 | 5 | 108.8 | 106.3 |
1ヶ月 | 119.2 | 5 | 109.2 | 106.7 |
2ヶ月 | 119.7 | 5 | 109.7 | 107.2 |
3ヶ月 | 120.2 | 5.1 | 110 | 107.5 |
4ヶ月 | 120.7 | 5.1 | 110.5 | 108 |
5ヶ月 | 121.2 | 5.1 | 111 | 108.5 |
6ヶ月 | 121.7 | 5.1 | 111.5 | 109 |
7ヶ月 | 122.2 | 5.2 | 111.8 | 109.2 |
8ヶ月 | 122.7 | 5.2 | 112.3 | 109.7 |
9ヶ月 | 123.2 | 5.2 | 112.8 | 110.2 |
10ヶ月 | 123.6 | 5.3 | 113 | 110.4 |
11ヶ月 | 124.1 | 5.3 | 113.5 | 110.9 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
8才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 124.6 | 5.4 | 113.8 | 111.1 |
1ヶ月 | 125.1 | 5.4 | 114.3 | 111.6 |
2ヶ月 | 125.6 | 5.4 | 114.8 | 112.1 |
3ヶ月 | 126.1 | 5.5 | 115.1 | 112.4 |
4ヶ月 | 126.5 | 5.5 | 115.5 | 112.8 |
5ヶ月 | 127 | 5.5 | 116 | 113.3 |
6ヶ月 | 127.5 | 5.6 | 116.3 | 113.5 |
7ヶ月 | 128 | 5.6 | 116.8 | 114 |
8ヶ月 | 128.5 | 5.7 | 117.1 | 114.3 |
9ヶ月 | 129 | 5.7 | 117.6 | 114.8 |
10ヶ月 | 129.5 | 5.8 | 117.9 | 115 |
11ヶ月 | 130 | 5.8 | 118.4 | 115.5 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
9才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 130.5 | 5.9 | 118.7 | 115.8 |
1ヶ月 | 131 | 5.9 | 119.2 | 116.3 |
2ヶ月 | 131.5 | 6 | 119.5 | 116.5 |
3ヶ月 | 132 | 6 | 120 | 117 |
4ヶ月 | 132.5 | 6.1 | 120.3 | 117.3 |
5ヶ月 | 133 | 6.1 | 120.8 | 117.8 |
6ヶ月 | 133.5 | 6.2 | 121.1 | 118 |
7ヶ月 | 134.1 | 6.2 | 121.7 | 118.6 |
8ヶ月 | 134.6 | 6.3 | 122 | 118.9 |
9ヶ月 | 135.2 | 6.3 | 122.6 | 119.5 |
10ヶ月 | 135.8 | 6.4 | 123 | 119.8 |
11ヶ月 | 136.3 | 6.4 | 123.5 | 120.3 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
10才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 136.9 | 6.5 | 123.9 | 120.7 |
1ヶ月 | 137.5 | 6.5 | 124.5 | 121.3 |
2ヶ月 | 138 | 6.6 | 124.8 | 121.5 |
3ヶ月 | 138.6 | 6.6 | 125.4 | 122.1 |
4ヶ月 | 139.2 | 6.7 | 125.8 | 122.5 |
5ヶ月 | 139.7 | 6.7 | 126.3 | 123 |
6ヶ月 | 140.3 | 6.8 | 126.7 | 123.3 |
7ヶ月 | 140.9 | 6.8 | 127.3 | 123.9 |
8ヶ月 | 141.4 | 6.8 | 127.8 | 124.4 |
9ヶ月 | 142 | 6.8 | 128.4 | 125 |
10ヶ月 | 142.6 | 6.8 | 129 | 125.6 |
11ヶ月 | 143.1 | 6.7 | 129.7 | 126.4 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
11才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 143.7 | 6.7 | 130.3 | 127 |
1ヶ月 | 144.3 | 6.7 | 130.9 | 127.6 |
2ヶ月 | 144.8 | 6.7 | 131.4 | 128.1 |
3ヶ月 | 145.4 | 6.7 | 132 | 128.7 |
4ヶ月 | 146 | 6.7 | 132.6 | 129.3 |
5ヶ月 | 146.5 | 6.7 | 133.1 | 129.8 |
6ヶ月 | 147.1 | 6.7 | 133.7 | 130.4 |
7ヶ月 | 147.5 | 6.6 | 134.3 | 131 |
8ヶ月 | 147.9 | 6.5 | 134.9 | 131.7 |
9ヶ月 | 148.4 | 6.5 | 135.4 | 132.2 |
10ヶ月 | 148.8 | 6.4 | 136 | 132.8 |
11ヶ月 | 149.2 | 6.4 | 136.4 | 133.2 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
12才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 149.6 | 6.3 | 137 | 133.9 |
1ヶ月 | 150 | 6.2 | 137.6 | 134.5 |
2ヶ月 | 150.4 | 6.2 | 138 | 134.9 |
3ヶ月 | 150.9 | 6.1 | 138.7 | 135.7 |
4ヶ月 | 151.3 | 6.1 | 139.1 | 136.1 |
5ヶ月 | 151.7 | 6 | 139.7 | 136.7 |
6ヶ月 | 152.1 | 5.9 | 140.3 | 137.4 |
7ヶ月 | 152.4 | 5.9 | 140.6 | 137.7 |
8ヶ月 | 152.6 | 5.8 | 141 | 138.1 |
9ヶ月 | 152.9 | 5.8 | 141.3 | 138.4 |
10ヶ月 | 153.1 | 5.8 | 141.5 | 138.6 |
11ヶ月 | 153.4 | 5.7 | 142 | 139.2 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
13才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 153.6 | 5.7 | 142.2 | 139.4 |
1ヶ月 | 153.9 | 5.6 | 142.7 | 139.9 |
2ヶ月 | 154.1 | 5.6 | 142.9 | 140.1 |
3ヶ月 | 154.4 | 5.5 | 143.4 | 140.7 |
4ヶ月 | 154.6 | 5.5 | 143.6 | 140.9 |
5ヶ月 | 154.9 | 5.4 | 144.1 | 141.4 |
6ヶ月 | 155.1 | 5.4 | 144.3 | 141.6 |
7ヶ月 | 155.2 | 5.4 | 144.4 | 141.7 |
8ヶ月 | 155.4 | 5.4 | 144.6 | 141.9 |
9ヶ月 | 155.5 | 5.4 | 144.7 | 142 |
10ヶ月 | 155.7 | 5.4 | 144.9 | 142.2 |
11ヶ月 | 155.8 | 5.4 | 145 | 142.3 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
14才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 156 | 5.4 | 145.2 | 142.5 |
1ヶ月 | 156.1 | 5.3 | 145.5 | 142.9 |
2ヶ月 | 156.2 | 5.3 | 145.6 | 143 |
3ヶ月 | 156.4 | 5.3 | 145.8 | 143.2 |
4ヶ月 | 156.5 | 5.3 | 145.9 | 143.3 |
5ヶ月 | 156.7 | 5.3 | 146.1 | 143.5 |
6ヶ月 | 156.8 | 5.3 | 146.2 | 143.6 |
7ヶ月 | 156.8 | 5.3 | 146.2 | 143.6 |
8ヶ月 | 156.9 | 5.3 | 146.3 | 143.7 |
9ヶ月 | 156.9 | 5.3 | 146.3 | 143.7 |
10ヶ月 | 157 | 5.3 | 146.4 | 143.8 |
11ヶ月 | 157 | 5.3 | 146.4 | 143.8 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
15才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 157.1 | 5.3 | 146.5 | 143.9 |
1ヶ月 | 157.1 | 5.3 | 146.5 | 143.9 |
2ヶ月 | 157.1 | 5.2 | 146.7 | 144.1 |
3ヶ月 | 157.2 | 5.2 | 146.8 | 144.2 |
4ヶ月 | 157.2 | 5.2 | 146.8 | 144.2 |
5ヶ月 | 157.3 | 5.2 | 146.9 | 144.3 |
6ヶ月 | 157.3 | 5.2 | 146.9 | 144.3 |
7ヶ月 | 157.3 | 5.2 | 146.9 | 144.3 |
8ヶ月 | 157.4 | 5.2 | 147 | 144.4 |
9ヶ月 | 157.4 | 5.2 | 147 | 144.4 |
10ヶ月 | 157.4 | 5.2 | 147 | 144.4 |
11ヶ月 | 157.5 | 5.2 | 147.1 | 144.5 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD | |||||
0ヶ月 | 157.5 | 5.2 | 147.1 | 144.5 | |||||
1ヶ月 | 157.5 | 5.2 | 147.1 | 144.5 | |||||
2ヶ月 | 157.6 | 5.2 | 147.2 | 144.6 | |||||
3ヶ月 | 157.6 | 5.2 | 147.2 | 144.6 | |||||
4ヶ月 | 157.6 | 5.2 | 147.2 | 144.6 | |||||
5ヶ月 | 157.7 | 5.2 | 147.3 | 144.7 | |||||
6ヶ月 | 157.7 | 5.2 | 147.3 | 144.7 | |||||
7ヶ月 | 157.7 | 5.2 | 147.3 | 144.7 | |||||
8ヶ月 | 157.8 | 5.2 | 147.4 | 144.8 | |||||
9ヶ月 | 157.8 | 5.2 | 147.4 | 144.8 | |||||
10ヶ月 | 157.8 | 5.2 | 147.4 | 144.8 | |||||
11ヶ月 | 157.9 | 5.2 | 147.5 | 144.9 |
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
17才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 157.9 | 5.2 | 147.5 | 144.9 |
1ヶ月 | 157.9 | 5.2 | 147.5 | 144.9 |
2ヶ月 | 158 | 5.2 | 147.6 | 145 |
3ヶ月 | 158 | 5.2 | 147.6 | 145 |
4ヶ月 | 158 | 5.2 | 147.6 | 145 |
5ヶ月 | 158.1 | 5.2 | 147.7 | 145.1 |
6ヶ月 | 158.1 | 5.3 | 147.5 | 144.9 |
女の子の成長曲線
身長が伸びるということは骨が伸びるということ。基本的には、男子は16歳、女子は15歳前後で骨端線が固まってしまいます。
身長が伸びる時期に、生活状況を改善して、伸び伸びと過ごせる環境をつくって頂きたいと思います。
栄養面では、食事からしっかりとバランスよく摂れることが理想的ですが、特にカルシウムなどは小腸からの吸収が悪い栄養素ですので、カルシウムグミなどで補うことをお勧めします。
※「SD」とは標準偏差のことです。-2.5SDを下回ると、何らかの原因によって、成長ホルモンなどの分泌が妨げられている可能性がありますので、小児科にて検査されることをおすすめします。